Lp. | Nazwisko i Imię Aplikanta | Patron | Forma | Data rozpoczęcia |
---|---|---|---|---|
1 | Antczak Dagmara | M. Apanowicz | etat | 01.01.2024 |
2 | Bauk Wiktor | M. Tomaszkiewicz | etat | 01.01.2024 |
3 | Bieniek Julia | P. Piechocki | pozaetat | 01.01.2024 |
4 | Chojnacka Magdalena | N. Waścińska | etat | 01.01.2024 |
5 | Działak Bartosz | A. Wachowiak | pozaetat | 01.01.2024 |
6 | Grzonkowska Sandra | A. Mrozewicz-Kuchlewska | pozaetat | 01.01.2024 |
7 | Herbet Kajetan | M. Łużyńska-Sawarzyńska | pozaetat | 01.01.2024 |
8 | Jachacz Weronika | M. Miśkiewicz | pozaetat | 01.01.2024 |
9 | Kowalczyk Michalina | P. Kusiak | etat | 01.01.2023 |
10 | Kupczyk Nikola | P. Łaźniak | etat | 01.01.2024 |
11 | Marciniak-Kmiecińska Marika | M. Senenko | etat | 01.01.2024 |
12 | Masztalerz Marlena | J. Szymczak | etat | 01.01.2024 |
13 | Misiejuk Paulina | R. Koczocik | pozaetat | 01.01.2024 |
14 | Nowak Michał | M. Frydrychowicz | etat | 01.01.2024 |
15 | Nowak Natalia | A. Rataj | etat | 01.01.2024 |
16 | Plichta Adrianna | I. Dąbrowska | etat | 01.01.2024 |
17 | Polens Izabela | A. Płużyńska | pozaetat | 01.01.2024 |
18 | Pranckevičius Marta | M. Muszalska | etat | 01.01.2024 |
19 | Sibilska Natalia | P. Nowczyk-Kaczmarek | etat | 01.01.2024 |
20 | Sikora Marta | M. Matyja | etat | 01.01.2024 |
21 | Szwak Roksana | J. Kaczorowski | etat | 01.01.2024 |
22 | Tasiemski Adam | R. Kowalski | pozaetat | 01.01.2024 |
23 | Włodarczyk Iga | P. Woźniak | pozaetat | 01.01.2024 |
24 | Wower Daria | D. Sokalska | etat | 01.01.2024 |
Lp. | Nazwisko i Imię Aplikanta | Patron | Forma | Data rozpoczęcia |
---|---|---|---|---|
1 | Banaszak Barbara | A. Rudziakowicz | etat | 01.01.2023 |
2 | Biela Kamila | P. Woźniak | etat | 01.01.2023 |
3 | Bogucka Marlena | A. Kaczanowska | etat | 01.01.2023 |
4 | Braeuer Julita | K. Beger-Smurzyński | etat | 01.01.2023 |
5 | Czemplik Antoni | L. Andrzejewska-Czemplik | etat | 01.01.2023 |
6 | Dreger Aleksandra | B. Spaczyńska | pozaetat | 01.01.2023 |
7 | Erdman Marika J. | Martyna Gruszczyńska | etat | 01.01.2023 |
8 | Erichsen Annika | J. Basiński | etat | 01.01.2023 |
9 | Głuszak Aleksandra | J. Młodojewski | etat | 01.01.2023 |
10 | Gronowska Weronika | A. Laskowska | etat | 01.01.2023 |
11 | Grzybowska Olga | M. Kielerski | etat | 01.01.2023 |
12 | Horowska-Radny Wiktoria | P. Żmuda-Trzebiatowski | etat | 01.01.2023 |
13 | Kasprzak Wojciech | T. Trytt | etat | 01.01.2023 |
14 | Lewandowski Dawid | M. Czaprowicz | etat | 01.01.2023 |
15 | Mazur Marcin | M. Celichowski | pozaetat | 01.01.2023 |
16 | Ostrowska Ewa | M. Nowak-Jaroszyk | etat | 01.01.2023 |
17 | Ostrowska Martyna | M. Bączyk-Ostrowska | pozaetat | 01.01.2023 |
18 | Plucińska-Wełniak Katarzyna | P. Kusiak | pozaetat | 01.01.2022 |
19 | Pospieszyński Paweł | A. Pospieszyńska | etat | 01.01.2023 |
20 | Przesłańska Karolina | J. Baszkowska-Wójtowicz | etat | 01.01.2023 |
21 | Ratajczyk Marta | O. Peretiatkowicz | etat | 01.01.2023 |
22 | Sakowska Weronika | M. Szafrańska | etat | 01.01.2023 |
23 | Stefańska Aleksandra | I. Staszewska | pozaetat | 01.01.2023 |
24 | Szeszycki Marcin | D. Gołaszewska | pozaetat | 01.01.2023 |
25 | Ślatała Patrycja | J. Zys | etat | 01.01.2023 |
26 | Śmiałowska Izabela | W. Duczmal | etat | 01.01.2023 |
27 | Święszkowska Anna | K. Wrocławska | etat | 01.01.2023 |
28 | Wałęga Adam | B. Wałęga | pozaetat | 01.01.2023 |
29 | Westerski Paweł | M. Lichaj | etat | 01.01.2023 |
30 | Wiatrowska Wiktoria | A. Tomczak | etat | 01.01.2023 |
31 | Zielińska-Olejniczak Agnieszka | R. Piechowiak | etat | 01.01.2023 |
Lp. | Nazwisko i Imię Aplikanta | Patron | Forma | Data rozpoczęcia |
---|---|---|---|---|
1 | Alba Justyna | O. Alba-Zwiernik | etat | 01.01.2022 |
2 | Boczkowski Bartosz | A. Zielińska-Jarocha | etat | 01.01.2022 |
3 | Brodnicki Mateusz | B. Kapała-Łosak | pozaetat | 01.01.2022 |
4 | Chmielewska Barbara | P. Rychła | etat | 01.01.2022 |
5 | Czechyra Kiara | W. Zieliński | etat | 01.01.2022 |
6 | Frydrych Oliwia | A. Kantorska | etat | 01.01.2022 |
7 | Grosman Monika | K. Józefiak | etat | 01.01.2022 |
8 | Kaczmarkiewicz Klaudia | K. Hyjek-Marchel | etat | 01.01.2022 |
9 | Kałużny Kacper | K. Hyjek-Marchel | etat | 01.01.2022 |
10 | Kownacka Anna | A. Błażejczak-Zdżarska | etat | 01.01.2022 |
11 | Kurzawa Joanna | P. Nowaczyk-Kaczmarek | etat | 01.01.2022 |
12 | Kurzyńska-Siudak Agnieszka | J. Zys | pozaetat | 01.01.2022 |
13 | Marciniak Jakub | P. Glanowski | etat | 01.01.2022 |
14 | Mesek Katarzyna | N. Waścińska | etat | 01.01.2022 |
15 | Miazga Magdalena | D. Gołaszewska | pozaetat | 01.01.2022 |
16 | Pilarski Filip | A. Sporna | etat | 01.01.2022 |
17 | Powąska – Trybuś Jagoda | M. Drążkiewicz | etat | 01.01.2022 |
18 | Sadłowska Katarzyna | A. Burchart-Miller | pozaetat | 01.01.2022 |
19 | Skrobała-Rozwalka Martyna | P. Kolasa | etat | 01.01.2022 |
20 | Słomiński Łukasz | W. Radtke | pozaetat | 01.01.2022 |
21 | Stempska Joanna | D. Drążkiewicz | pozaetat | 01.01.2022 |
22 | Walczak-Kulpa Weronika | A. Sołtysińska | etat | 01.01.2022 |
23 | Węgielewska-Taczanowska Paulina | O. Peretiatkowicz | pozaetat | 01.01.2022 |
24 | Wiczarski Dawid | I. Zielińska | etat | 01.01.2022 |
25 | Wojciechowska Wiktoria | M. Malinowska | etat | 01.01.2022 |
26 | Wojsiat Monika | R. Śmiałek | etat | 01.01.2022 |
27 | Zawrotniak-Kabzińska Aleksandra | J. Zawrotniak | pozaetat | 01.01.2022 |
ul. Piękna 41
60-589 Poznań
Konto: 81 1090 1359 0000 0000 3501 8626
© WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE