Przeglądaj poziomo
Lp. | Nazwisko i Imię Aplikanta | Patron | Forma | Data rozpoczęcia |
---|---|---|---|---|
1 | Alba Justyna | O. Alba-Zwiernik | etat | 01.01.2022 |
2 | Boczkowski Bartosz | Sz. Lis | pozaetat | 01.01.2022 |
3 | Brodnicki Mateusz | J. Zys | pozaetat | 01.01.2022 |
4 | Chudziński Wiktor | S. Gross | etat | 01.01.2022 |
5 | Czechyra Kiara | W. Zieliński | etat | 01.01.2022 |
6 | Disterheft Oliwia | A. Kantorska | etat | 01.01.2022 |
7 | Grosman Monika | K. Józefiak | etat | 01.01.2022 |
8 | Grzesiak Anna | P. Nowaczyk-Kaczmarek | etat | 01.01.2022 |
9 | Kaczmarkiewicz Klaudia | E. Pawelec | etat | 01.01.2022 |
10 | Kałużny Kacper | M. Tomaszkiewicz | etat | 01.01.2022 |
11 | Kasztelan Maja | J. Baszkowska-Wójtowicz | etat | 01.01.2022 |
12 | Katroń Dariusz | K. Dłużak | pozaetat | 01.01.2022 |
13 | Kownacka Anna | A. Błażejczak-Zdżarska | etat | 01.01.2022 |
14 | Kurzawa Joanna | G.C. Nowak | etat | 01.01.2022 |
15 | Maćkowiak Jagoda | N. Waścińska | etat | 01.01.2022 |
16 | Marciniak Jakub | P. Glanowski | etat | 01.01.2022 |
17 | Miazga Magdalena | D. Gołaszewska | pozaetat | 01.01.2022 |
18 | Olszewska-Żankowska Monika | M. Olszewski | etat | 01.01.2022 |
19 | Pilarski Filip | A. Sporna | etat | 01.01.2022 |
20 | Plucińska-Wełniak Katarzyna | P. Kusiak | etat | 01.01.2022 |
21 | Powąska Jagoda | M. Drążkiewicz | pozaetat | 01.01.2022 |
22 | Przybyszewski Marcin | D. Tupaj | etat | 01.01.2022 |
23 | Sadłowska Katarzyna | A. Burchart-Miller | pozaetat | 01.01.2022 |
24 | Skrobała Martyna | P. Kolasa | etat | 01.01.2022 |
25 | Słomiński Łukasz | W. Radtke | pozaetat | 01.01.2022 |
26 | Stempska Joanna | D. Drążkiewicz | pozaetat | 01.01.2022 |
27 | Walczak Weronika | A. Sołtysińska | etat | 01.01.2022 |
28 | Węgielewska Paulina | J. Sowińska- Janeczek | etat | 01.01.2022 |
29 | Wiczarski Dawid | W. Kwarciński | pozaetat | 01.01.2022 |
30 | Wojciechowska Wiktoria | T. Trytt | pozaetat | 01.01.2022 |
31 | Wojsiat Monika | R. Śmiałek | etat | 01.01.2022 |
32 | Zawrotniak Aleksandra | J. Zawrotniak | etat | 01.01.2022 |
33 | Zbonik Justyna | P. Wajgel | etat | 01.01.2022 |
34 | Zielińska Barbara | J. Sielecki | etat | 01.01.2022 |
Lp. | Nazwisko i Imię Aplikanta | Patron | Forma | Data rozpoczęcia |
---|---|---|---|---|
1 | Boccucci-Dubicka Sara | J. Gondek | pozaetat | 01.01.2021 |
2 | Bukowska Małgorzata | V. Sawicka | etat | 01.01.2021 |
3 | Chrzuszcz Weronika | M. Szafrańska | etat | 01.01.2021 |
4 | Drożdżyńska Anna | P. Gruchot | pozaetat | 01.01.2020 |
5 | Gauza Patrycja | A. Mrozewicz-Kuchlewska | etat | 01.01.2021 |
6 | Jankowiak Nikola | P. Kolasa | etat | 01.01.2021 |
7 | Jarczewska Katarzyna | R. Czernikiewicz Koszalin | etat | 01.01.2021 |
8 | Jaroszyńska Katarzyna | P. Tomczak | etat | 01.01.2021 |
9 | Jurczenko Hanna | I. Roczniak Wrocław | etat | 01.01.2021 |
10 | Kasza Klaudia | W. Sobańska | etat | 01.01.2021 |
11 | Kiszkurno Dominika | P. Szyszko | pozaetat | 01.01.2021 |
12 | Kosicki Andrzej | E. Horla-Nitka | etat | 01.01.2021 |
13 | Kurzyńska-Siudak Agnieszka | R. Wasilewski Bydgoszcz | etat | 01.01.2021 |
14 | Makowiak Weronika | M. Danecka-Białek | etat | 01.01.2021 |
15 | Markiewicz Anna | S. Gross | etat | 01.01.2021 |
16 | Niedzwiedź Dominika | A. Kantorska | etat | 01.01.2021 |
17 | Patoła Kamila | H. Jaworska | pozaetat | 01.01.2021 |
18 | Rejmaniak Aleksandra | G. C. Nowak | etat | 01.01.2021 |
19 | Rysztof Paulina | K. Rymarska-Zywert | pozaetat | 01.01.2021 |
20 | Sawicki Szymon | H. Hauke | pozaetat | 01.01.2021 |
21 | Skorecka Jagoda | P. Augustynowicz | etat | 01.01.2021 |
22 | Stańko Mateusz | J. Mrugalski | etat | 01.01.2021 |
23 | Wojciechowska Daria | A. Mrozewicz-Kuchlewska | etat | 01.01.2021 |
24 | Woźna-Jakubiak Magdalena | J. Młodojewski | etat | 01.01.2021 |
25 | Zawadzki Szymon | I. Staszewska | pozaetat | 01.01.2021 |
26 | Ziegler Magdalena | M. Nowak-Jaroszyk | etat | 01.01.2021 |
27 | Zys-Skopińska Julia | J. Zys | pozaetat | 01.01.2021 |
Lp. | Nazwisko i Imię Aplikanta | Patron | Forma | Data rozpoczęcia |
---|---|---|---|---|
1 | Augustyniak Karol | J. Basiński | etat | 01.01.2020 |
2 | Bartosik Klaudia | P. Głuchowski | pozaetat | 01.01.2020 |
3 | Borkowicz Joanna | M. Majchrzak | etat | 01.01.2020 |
4 | Choińska Adrianna | M. Walkiewicz | etat | 01.01.2020 |
5 | Chwierut Małgorzata | A. Rataj | etat | 01.01.2020 |
6 | Duczmal Marianna | D. Duczmal | etat | 01.01.2020 |
7 | Foltyniewicz Sandra | B. Grobelny | etat | 01.01.2020 |
8 | Głowacka Ewa | S. Kramer | pozaetat | 01.01.2020 |
9 | Hofman Karolina | D. Rozwadowska | pozaetat | 01.01.2020 |
10 | Hyży Natalia | A. Kantorska | etat | 01.01.2020 |
11 | Kaczanowska Aleksandra | K. Kaczanowska | etat | 01.01.2020 |
12 | Kasprzyk Magdalena | L. Mikołajewska-Bomba | etat | 01.01.2020 |
13 | Kiejnich Anna | P. Żmuda-Trzebiatowski | etat | 01.01.2020 |
14 | Kowalczyk-Nowak Agata | T. Antoniak | etat | 01.01.2020 |
15 | Łankiewicz Patrycja | O. Peretiatkowicz | etat | 01.01.2020 |
16 | Marciniak Natalia | D. Musiałkiewicz | etat | 01.01.2020 |
17 | Osiński Miłosz | D. Drożdż | pozaetat | 01.01.2020 |
18 | Peretiatkowicz Jan | J. Sowińska-Janeczek | pozaetat | 01.01.2020 |
19 | Piechocka Agata | K. Rzepa-Białczyk | pozaetat | 01.01.2020 |
20 | Sobkowiak Klaudia | M. Muszalska | etat | 01.01.2020 |
21 | Suchorska Agnieszka | Mirosław Matyja | etat | 01.01.2020 |
22 | Tyczka Julita | Sz. Lis | etat | 01.01.2020 |
23 | Wieczorek Michał | M. Wieczorek | etat | 01.01.2020 |
24 | Włodarczyk-Filip Joanna | M. Muszalska | etat | 01.01.2020 |
ul. Piękna 41
60-589 Poznań
Konto: 81 1090 1359 0000 0000 3501 8626
© WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE