Przeglądaj poziomo
Lp. | Nazwisko i Imię Aplikanta | Patron | Forma | Data rozpoczęcia |
---|---|---|---|---|
1 | Banaszak Barbara | A. Rudziakowicz | etat | 01.01.2023 |
2 | Bartol Sara | B. Kapała-Łosak | pozaetat | 01.01.2023 |
3 | Biela Kamila | P. Woźniak | etat | 01.01.2023 |
4 | Bogucka Marlena | M. Brzozowska | etat | 01.01.2023 |
5 | Braeuer Julita | K. Beger-Smurzyński | etat | 01.01.2023 |
6 | Brodowska Aneta | A. Breś | etat | 01.01.2023 |
7 | Czemplik Antoni | L. Andrzejewska-Czemplik | etat | 01.01.2023 |
8 | Dreger Aleksandra | B. Spaczyńska | pozaetat | 01.01.2023 |
9 | Erdman Marika J. | Martyna Gruszczyńska | etat | 01.01.2023 |
10 | Erichsen Annika | A. Kantorska | etat | 01.01.2023 |
11 | Głuszak Aleksandra | J. Młodojewski | etat | 01.01.2023 |
12 | Gronowska Weronika | A. Laskowska | etat | 01.01.2023 |
13 | Grzybowska Olga | A. Tomczak | etat | 01.01.2023 |
14 | Horowska-Radny Wiktoria | P. Żmuda-Trzebiatowski | etat | 01.01.2023 |
15 | Kasprzak Wojciech | T. Trytt | etat | 01.01.2023 |
16 | Lewandowski Dawid | A. Burchart-Miller | pozaetat | 01.01.2023 |
17 | Mazur Marcin | M. Celichowski | pozaetat | 01.01.2023 |
18 | Minda Małgorzata Antonina | W. Sajda | etat | 01.01.2023 |
19 | Ostrowska Ewa | J. Tomczak | etat | 01.01.2023 |
20 | Ostrowska Martyna | M. Bączyk-Ostrowska | pozaetat | 01.01.2023 |
21 | Pawelec Maksymilian | M. Fret | pozaetat | 01.01.2023 |
22 | Plucińska-Wełniak Katarzyna | P. Kusiak | pozaetat | 01.01.2022 |
23 | Pospieszyński Paweł | A. Pospieszyńska | etat | 01.01.2023 |
24 | Przesłańska Karolina | J. Baszkowska-Wójtowicz | pozaetat | 01.01.2023 |
25 | Ratajczyk Marta | O. Peretiatkowicz | etat | 01.01.2023 |
26 | Sakowska Weronika | M. Szafrańska | etat | 01.01.2023 |
27 | Stefańska Aleksandra | W. Kwarciński | pozaetat | 01.01.2023 |
28 | Szeszycki Marcin | D. Gołaszewska | pozaetat | 01.01.2023 |
29 | Ślatała Patrycja | A. Komarnicka | etat | 01.01.2023 |
30 | Śmiałowska Izabela | A. Nagórska | etat | 01.01.2023 |
31 | Święszkowska Anna | K. Wrocławska | etat | 01.01.2023 |
32 | Wałęga Adam | B. Wałęga | pozaetat | 01.01.2023 |
33 | Westerski Paweł | G. Bortel | etat | 01.01.2023 |
34 | Wiatrowska Wiktoria | O. Białczyk | pozaetat | 01.01.2023 |
35 | Zielińska-Olejniczak Agnieszka | R. Piechowiak | pozaetat | 01.01.2023 |
Lp. | Nazwisko i Imię Aplikanta | Patron | Forma | Data rozpoczęcia |
---|---|---|---|---|
1 | Alba Justyna | O. Alba-Zwiernik | etat | 01.01.2022 |
2 | Boczkowski Bartosz | Sz. Lis | etat | 01.01.2022 |
3 | Brodnicki Mateusz | J. Zys | pozaetat | 01.01.2022 |
4 | Czechyra Kiara | W. Zieliński | etat | 01.01.2022 |
5 | Disterheft Oliwia | A. Kantorska | etat | 01.01.2022 |
6 | Grosman Monika | K. Józefiak | etat | 01.01.2022 |
7 | Kaczmarkiewicz Klaudia | K. Hyjek-Marchel | etat | 01.01.2022 |
8 | Kałużny Kacper | W. Kwarciński | etat | 01.01.2022 |
9 | Kownacka Anna | A. Błażejczak-Zdżarska | etat | 01.01.2022 |
10 | Kurzawa Joanna | P. Nowaczyk-Kaczmarek | etat | 01.01.2022 |
11 | Marciniak Jakub | P. Glanowski | etat | 01.01.2022 |
12 | Miazga Magdalena | D. Gołaszewska | pozaetat | 01.01.2022 |
13 | Olszewska-Żankowska Monika | M. Olszewski | etat | 01.01.2022 |
14 | Pilarski Filip | A. Sporna | etat | 01.01.2022 |
15 | Powąska Jagoda | M. Drążkiewicz | etat | 01.01.2022 |
16 | Sadłowska Katarzyna | A. Burchart-Miller | pozaetat | 01.01.2022 |
17 | Skrobała-Rozwalka Martyna | P. Kolasa | etat | 01.01.2022 |
18 | Słomiński Łukasz | W. Radtke | pozaetat | 01.01.2022 |
19 | Stempska Joanna | D. Drążkiewicz | pozaetat | 01.01.2022 |
20 | Walczak-Kulpa Weronika | A. Sołtysińska | etat | 01.01.2022 |
21 | Węgielewska Paulina | J. Sowińska- Janeczek | etat | 01.01.2022 |
22 | Wiczarski Dawid | I. Zielińska | etat | 01.01.2022 |
23 | Wojciechowska Wiktoria | T. Trytt | pozaetat | 01.01.2022 |
24 | Wojsiat Monika | R. Śmiałek | etat | 01.01.2022 |
25 | Zawrotniak-Kabzińska Aleksandra | J. Zawrotniak | pozaetat | 01.01.2022 |
26 | Zielińska Barbara | P. Rychła | pozaetat | 01.01.2022 |
Lp. | Nazwisko i Imię Aplikanta | Patron | Forma | Data rozpoczęcia |
---|---|---|---|---|
1 | Boccucci-Dubicka Sara | J. Gondek | pozaetat | 01.01.2021 |
2 | Bukowska Małgorzata | V. Sawicka | etat | 01.01.2021 |
3 | Drożdżyńska Anna | P. Gruchot | pozaetat | 01.01.2020 |
4 | Gauza Patrycja | A. Mrozewicz-Kuchlewska | etat | 01.01.2021 |
5 | Jankowiak Nikola | P. Kolasa | etat | 01.01.2021 |
6 | Jarczewska Katarzyna | R. Czernikiewicz Koszalin | etat | 01.01.2021 |
7 | Jaroszyńska-Kraczek Katarzyna | P. Tomczak | etat | 01.01.2021 |
8 | Jurczenko Hanna | I. Roczniak Wrocław | etat | 01.01.2021 |
9 | Kasza Klaudia | W. Sobańska | etat | 01.01.2021 |
10 | Kiszkurno-Kaliszuk Dominika | P. Szyszko | pozaetat | 01.01.2021 |
11 | Kosicki Andrzej | E. Horla-Nitka | etat | 01.01.2021 |
12 | Makowiak-Nyczak Weronika | M. Danecka-Białek | etat | 01.01.2021 |
13 | Markiewicz Anna | S. Gross | etat | 01.01.2021 |
14 | Niedzwiedź Dominika | G. C. Nowak | etat | 01.01.2021 |
15 | Osman Klaudia | P. Winnik | etat | 01.01.2020 |
16 | Rysztof Paulina | K. Rymarska-Zywert | pozaetat | 01.01.2021 |
17 | Sawicki Szymon | H. Hauke | pozaetat | 01.01.2021 |
18 | Skorecka-Żołądziejewska Jagoda | A. Burchart-Miller | pozaetat | 01.01.2021 |
19 | Stańko Mateusz | J. Mrugalski | etat | 01.01.2021 |
20 | Szmyt Daria | B. Westfal Inowrocław | etat | 01.01.2020 |
21 | Wojciechowska Daria | M. Drynkowska-Szymczak | pozaetat | 01.01.2021 |
22 | Woźna-Jakubiak Magdalena | J. Młodojewski | etat | 01.01.2021 |
23 | Ziegler Magdalena | M. Nowak-Jaroszyk | etat | 01.01.2021 |
ul. Piękna 41
60-589 Poznań
Konto: 81 1090 1359 0000 0000 3501 8626
© WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE