L.p. | Nazwisko i Imię | Zatrudnienie | Miejscowość |
---|---|---|---|
1 | Augustyniak Karol | KN J. Basiński | Poznań |
2 | Banas-Zalisz Iwona | KN B. Kapała-Łosak | Poznań |
3 | Błaszczyk Sylwia Monika | KN N. Waścińska | Mosina |
4 | Borkowicz-Tomczak Joanna | KN K. Sokołowska | Wągrowiec |
5 | Chojna Joanna | KN J. Kaczorowski A. Pospieszyńska | Poznań |
6 | Chlewicka Ewelina | KN I.T. Zielińska | Poznań |
7 | Cieniuch Piotr | KN M. Walter | Poznań |
8 | Dereń Magdalena | KN I. Podsiadłowska-Skąpska | Poznań |
9 | Fałdzińska Natalia | KN M. Frydrychowicz | Poznań |
10 | Fiedkiewicz Monika | KN M. Janas | Poznań |
11 | Florczak Monika | KN A. Tomczak | Poznań |
12 | Foltyniewicz Sandra | KN B. Grobelmy | Oborniki |
13 | Frąckowiak Izabela | KN S. Zienkowicz | Swarzędz |
14 | Gałczyński Tomasz | KN R. Piechowiak | Nowy Tomyśl |
15 | Gawron Jagoda | ||
16 | Glinka Aleksandra | KN M. Wierzchałek | Krosno Odrzańskie |
17 | Głowacki Łukasz | KN D. Folwarski | Poznań |
18 | Głuszyńska Bogna | KN P. Kolasa A. Kolasa | Poznań |
19 | Gocal Emilia | KN A. Wąsiewicz-Szczepańska | Poznań |
20 | Haberland Martyna | KN W. Sobańska | Luboń |
21 | Hałaczkiewicz Paweł | KN E. Hałaczkiewicz | Poznań |
22 | Herman-Horner Beata | KN M. Siennicki | Poznań |
23 | Hyży Natalia | KN K. Hyjek-Marchel A. Kantorska | Poznań |
24 | Jadach Katarzyna | ||
25 | Jankowska Karolina | KN K. Hyjek-Marchel A. Kantorska | Poznań |
26 | Jerszyński Łukasz | KN W. Radtke | Poznań |
27 | Kaik Natalia | KN D. Folwarski | Poznań |
28 | Karpiesiuk Łukasz | KN M. Łużyńska-Sawarzyńska | Poznań |
29 | Koralewska Marta | KN K. Józefiak | Poznań |
30 | Kotecka Anna Magdalena | KN D. Folwarski | Poznań |
31 | Kotecka Iga | KN A. Tota | Poznań |
32 | Kowalczyk-Nowak Agata | KN T. Antoniak M. Glanowski | Poznań |
33 | Kubiak Paulina | KN Sz. Lis G.C. Nowak | Poznań |
34 | Kukla Katarzyna | ||
35 | Kuks-Mika Alicja | KN A. Płużyńska | Poznań |
36 | Leonarska Małgorzata | KN Sz. Posadzy | Poznań |
37 | Minichowska-Jaguźna Ola | ||
38 | Misiaczyk Ewa | KN A.Misiaczyk | Świebodzin |
39 | Miśko Karol | KN J.M. Lisiecka M. Lisiecki | Poznań |
40 | Młynkowiak Natalia | KN P. Gruchot | Suchy Las |
41 | Ohde-Młynarska Magdalena | KN M. Paetz | Grodzisk Wlkp. |
42 | Ostrowski Michał | KN M. Bączyk-Ostrowska | Gniezno |
43 | Peretiatkowicz Jan | KN O. Peretiatkowicz | Poznań |
44 | Piechocka Agata | KN K. Rzepa-Białczyk P. Piechocki | Chodzież |
45 | Piechowiak Agata | KN R. Piechowiak | Nowy Tomyśl |
46 | Pieczykolan-Karpiej Magdalena | KN D. Musiałkiewicz W. Sajda | Poznań |
47 | Pułról Szymon Grzegorz | KN A. Tomczak | Poznań |
48 | Rusek-Dorożyńska Magdalena | KN. A. Rataj | Poznań |
49 | Sawarzyński Juliusz | KN M. Łużyńska-Sawarzyńska | Poznań |
50 | Schneider-Piotrowska Katarzyna | KN I. Zielińska | Poznań |
51 | Silska Aleksandra | KN J. Kaczorowski A. Pospieszyńska | Poznań |
52 | Skomorowska Agata | KN S. Lis G. C. Nowak | Poznań |
53 | Skonieczny Mikołaj | KN A. Sołtysińska | Poznań |
54 | Skorczyk Małgorzata | KN A. Zielińska-Jarocha A. Sztylak | Poznań |
55 | Stasik Monika | KN Izabela Podsiadłowska-Skąpska | Poznań |
56 | Stoltman Natalia | KN P. Kolasa A. Kolasa | Poznań |
57 | Suchorska Agnieszka | KN M. M. Matyja | Żary |
58 | Sypniewska Zuzanna | KN A. Sypniewska | Gniezno |
59 | Szlinka Ewa | KN J. Katyńska-Urban | Wolsztyn |
60 | Sztukowska-Małys Katarzyna | KN D. Folwarski | Poznań |
61 | Szumiński Konrad | ||
62 | Szymańska Jolanta | KN A. Chojnacki P. Łaźniak | Konin |
63 | Szymański Piotr | KN A. Przybyłowicz | Koło |
64 | Wieczorek Michał Jan | ||
65 | Winnik Dominika | KN A. Zielińska-Jarocha A. Sztylak | Poznań |
66 | Włodarczyk-Filip Joanna | ||
67 | Włodarczyk-Rybarczyk Anna | KN E. Ludwiczak-Winter | Szamotuły |
68 | Zys-Skopińska Julia | KN J. Zys | Poznań |
ul. Piękna 41
60-589 Poznań
Konto: 81 1090 1359 0000 0000 3501 8626
© WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE