L.p. | Nazwisko i Imię | Zatrudnienie | Miejscowość |
---|---|---|---|
1 | Augustyniak Karol | KN J. Basiński | Poznań |
2 | Banas-Zalisz Iwona | KN B. Kapała-Łosak | Poznań |
3 | Błaszczyk Sylwia Monika | KN N. Waścińska | Mosina |
4 | Borkowicz-Tomczak Joanna | KN K. Sokołowska | Wągrowiec |
5 | Chojna Joanna | KN J. Kaczorowski A. Pospieszyńska | Poznań |
6 | Chlewicka Ewelina | KN I.T. Zielińska | Poznań |
7 | Cieniuch Piotr | KN M. Walter | Poznań |
8 | Dereń Magdalena | KN I. Podsiadłowska-Skąpska | Poznań |
9 | Fałdzińska Natalia | KN M. Frydrychowicz | Poznań |
10 | Florczak Monika | KN A. Tomczak | Poznań |
11 | Foltyniewicz Sandra | KN B. Grobelmy | Oborniki |
12 | Frąckowiak Izabela | KN S. Zienkowicz | Swarzędz |
13 | Gałczyński Tomasz | KN R. Piechowiak | Nowy Tomyśl |
14 | Gawron Jagoda | ||
15 | Glinka Aleksandra | KN M. Wierzchałek | Krosno Odrzańskie |
16 | Głowacki Łukasz | KN D. Folwarski | Poznań |
17 | Głuszyńska Bogna | KN P. Kolasa A. Kolasa | Poznań |
18 | Gocal Emilia | KN A. Wąsiewicz-Szczepańska | Poznań |
19 | Haberland Martyna | KN W. Sobańska | Luboń |
20 | Hałaczkiewicz Paweł | KN E. Hałaczkiewicz | Poznań |
21 | Herman-Horner Beata | KN M. Siennicki | Poznań |
22 | Hyży Natalia | KN K. Hyjek-Marchel A. Kantorska | Poznań |
23 | Jadach Katarzyna | ||
24 | Jankowska Karolina | KN K. Hyjek-Marchel A. Kantorska | Poznań |
25 | Jerszyński Łukasz | KN W. Radtke | Poznań |
26 | Kaik Natalia | KN D. Folwarski | Poznań |
27 | Karpiesiuk Łukasz | KN M. Łużyńska-Sawarzyńska | Poznań |
28 | Koralewska Marta | KN K. Józefiak | Poznań |
29 | Kotecka Anna Magdalena | KN D. Folwarski | Poznań |
30 | Kotecka Iga | KN A. Tota | Poznań |
31 | Kowalczyk-Nowak Agata | KN T. Antoniak M. Glanowski | Poznań |
32 | Kubiak Paulina | KN Sz. Lis G.C. Nowak | Poznań |
33 | Kukla Katarzyna | ||
34 | Kuks-Mika Alicja | KN A. Płużyńska | Poznań |
35 | Leonarska Małgorzata | KN Sz. Posadzy | Poznań |
36 | Minichowska-Jaguźna Ola | ||
37 | Misiaczyk Ewa | KN A.Misiaczyk | Świebodzin |
38 | Miśko Karol | KN J.M. Lisiecka M. Lisiecki | Poznań |
39 | Młynkowiak Natalia | KN P. Gruchot | Suchy Las |
40 | Ohde-Młynarska Magdalena | KN M. Paetz | Grodzisk Wlkp. |
41 | Ostrowski Michał | KN M. Bączyk-Ostrowska | Gniezno |
42 | Peretiatkowicz Jan | KN O. Peretiatkowicz | Poznań |
43 | Piechocka Agata | KN K. Rzepa-Białczyk P. Piechocki | Chodzież |
44 | Piechowiak Agata | KN R. Piechowiak | Nowy Tomyśl |
45 | Pieczykolan-Karpiej Magdalena | KN D. Musiałkiewicz W. Sajda | Poznań |
46 | Pułról Szymon Grzegorz | KN A. Tomczak | Poznań |
47 | Rusek-Dorożyńska Magdalena | KN. A. Rataj | Poznań |
48 | Sawarzyński Juliusz | KN M. Łużyńska-Sawarzyńska | Poznań |
49 | Schneider-Piotrowska Katarzyna | KN I. Zielińska | Poznań |
50 | Silska Aleksandra | KN J. Kaczorowski A. Pospieszyńska | Poznań |
51 | Skomorowska Agata | KN S. Lis G. C. Nowak | Poznań |
52 | Skonieczny Mikołaj | KN A. Sołtysińska | Poznań |
53 | Skorczyk Małgorzata | KN A. Zielińska-Jarocha A. Sztylak | Poznań |
54 | Stasik Monika | KN Izabela Podsiadłowska-Skąpska | Poznań |
55 | Stoltman Natalia | KN P. Kolasa A. Kolasa | Poznań |
56 | Suchorska Agnieszka | KN M. M. Matyja | Żary |
57 | Sypniewska Zuzanna | KN A. Sypniewska | Gniezno |
58 | Szlinka Ewa | KN J. Katyńska-Urban | Wolsztyn |
59 | Sztukowska-Małys Katarzyna | KN D. Folwarski | Poznań |
60 | Szumiński Konrad | ||
61 | Szymańska Jolanta | KN A. Chojnacki P. Łaźniak | Konin |
62 | Szymański Piotr | KN A. Przybyłowicz | Koło |
63 | Wieczorek Michał Jan | ||
64 | Winnik Dominika | KN A. Zielińska-Jarocha A. Sztylak | Poznań |
65 | Włodarczyk-Filip Joanna | Poznań | |
66 | Włodarczyk-Rybarczyk Anna | KN E. Ludwiczak-Winter | Szamotuły |
67 | Zys-Skopińska Julia | KN J. Zys | Poznań |
ul. Piękna 41
60-589 Poznań
Konto: 81 1090 1359 0000 0000 3501 8626
© WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE